Авиабилеты из Калининграда
Календарь низких цен и подписка
TRIP GEAR поможет поймать самый выгодный перелет!
Вы можете оформить подписку на стоимость авиабилетов из Калининграда по нужному Вам маршруту.
Вы можете оформить подписку на стоимость авиабилетов из Калининграда по нужному Вам маршруту.
Популярные маршруты перелетов из Калининграда
Спецпредложения и акции авиакомпаний
Популярные рейсы по выгодным ценам
Назначение | Авиакомпания | Рейс | Туда | Обратно | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Назначение | Авиакомпания | Рейс | Туда | Обратно | Цена, руб. | |
Анапа | Yakutia Air | 776 | 2021/01/18 | 2021/01/28 | 8939 | Найти билет |
Анапа | Ural Airlines | 392 | 2021/01/21 | 2021/01/29 | 10669 | Найти билет |
Анапа | UT Air | 390 | 2021/01/24 | 2021/02/01 | 12889 | Найти билет |
Анапа | Ural Airlines | 372 | 2021/01/24 | 2021/01/30 | 30957 | Найти билет |
Абакан | S7 | 1214 | 2021/01/20 | 2021/01/24 | 22300 | Найти билет |
Абакан | Yakutia Air | 776 | 2021/02/07 | 2021/02/13 | 15767 | Найти билет |
Абакан | Yakutia Air | 776 | 2021/02/07 | 2021/02/13 | 23393 | Найти билет |
Абакан | Победа | 530 | 2021/01/20 | 2021/01/27 | 40675 | Найти билет |
Сочи (Адлер) | Победа | 328 | 2021/06/03 | 2021/06/10 | 6161 | Найти билет |
Сочи (Адлер) | Aerocon | 246 | 2021/01/25 | 2021/01/29 | 6277 | Найти билет |
Сочи (Адлер) | Aerocon | 246 | 2021/03/01 | 2021/03/31 | 8511 | Найти билет |
Сочи (Адлер) | Победа | 262 | 2021/01/20 | 2021/01/22 | 11906 | Найти билет |
Сочи (Адлер) | Победа | 262 | 2021/04/07 | 2021/04/16 | 31478 | Найти билет |
Алматы | Победа | 264 | 2021/06/04 | 2021/06/12 | 38853 | Найти билет |
Алматы | S7 | 1214 | 2021/06/04 | 2021/06/17 | 29766 | Найти билет |
Алматы | GTK Rossia | 6328 | 2021/03/04 | 2021/03/14 | 34483 | Найти билет |
Алматы | GTK Rossia | 6328 | 2021/03/04 | 2021/03/15 | 41702 | Найти билет |
Амман | UT Air | 9075 | 2021/03/18 | 2021/03/26 | 69557 | Найти билет |
Амман | Aeroflot | 6330 | 2021/03/18 | 2021/03/25 | 54538 | Найти билет |
Амман | Rusline Air | 914 | 2021/03/18 | 2021/03/26 | 73279 | Найти билет |
Амстердам | LOT Polish Airlines | 698 | 2021/03/29 | 2021/04/05 | 15244 | Найти билет |
Амстердам | Победа | 536 | 2021/03/29 | 2021/04/05 | 18312 | Найти билет |
Амстердам | LOT Polish Airlines | 698 | 2021/03/29 | 2021/04/06 | 25321 | Найти билет |
Амстердам | Ural Airlines | 392 | 2021/03/01 | 2021/03/09 | 39436 | Найти билет |
Анкоридж | LOT Polish Airlines | 698 | 2021/07/26 | 2021/08/02 | 89721 | Найти билет |
Анкоридж | LOT Polish Airlines | 698 | 2021/07/26 | 2021/08/02 | 100761 | Найти билет |
Архангельск | Nordavia | 3176 | 2021/01/23 | 2021/01/30 | 8787 | Найти билет |
Архангельск | UT Air | 390 | 2021/02/17 | 2021/02/22 | 7893 | Найти билет |
Архангельск | Победа | 264 | 2021/01/23 | 2021/02/01 | 9104 | Найти билет |
Архангельск | Победа | 262 | 2021/02/08 | 2021/02/14 | 13345 | Найти билет |
Архангельск | Победа | 1648 | 2021/06/10 | 2021/06/17 | 44977 | Найти билет |
Астрахань | Победа | 264 | 2021/01/25 | 2021/02/10 | 7477 | Найти билет |
Астрахань | Победа | 1429 | 2021/01/25 | 2021/02/10 | 9134 | Найти билет |
Астрахань | Yakutia Air | 776 | 2021/01/18 | 2021/01/22 | 10931 | Найти билет |
Асунсьон | S7 | 1216 | 2021/07/12 | 2021/07/20 | 105873 | Найти билет |
Аруба | LOT Polish Airlines | 698 | 2021/07/12 | 2021/07/20 | 83688 | Найти билет |
Аруба | Aeroflot | 1003 | 2021/07/12 | 2021/07/20 | 106150 | Найти билет |
Аруба | S7 | 1216 | 2021/07/12 | 2021/07/19 | 322897 | Найти билет |
Абу Даби | S7 | 8636 | 2021/02/22 | 2021/03/05 | 42624 | Найти билет |
Абу Даби | Победа | 262 | 2021/03/01 | 2021/03/10 | 43776 | Найти билет |
Абу Даби | Ural Airlines | 628 | 2021/01/27 | 2021/02/03 | 37116 | Найти билет |
Абу Даби | Ural Airlines | 628 | 2021/01/27 | 2021/02/02 | 39435 | Найти билет |
Абу Даби | GTK Rossia | 6330 | 2021/01/27 | 2021/02/02 | 42007 | Найти билет |
Анталия | UT Air | 9077 | 2021/03/18 | 2021/03/21 | 10207 | Найти билет |
Анталия | Победа | 530 | 2021/01/26 | 2021/01/31 | 12404 | Найти билет |
Анталия | Победа | 264 | 2021/01/20 | 2021/01/29 | 16255 | Найти билет |
Анталия | Победа | 1477 | 2021/01/21 | 2021/01/26 | 30664 | Найти билет |
Баку | Aeroflot | 1011 | 2021/06/09 | 2021/06/28 | 36453 | Найти билет |
Баку | S7 | 1212 | 2021/11/10 | 2021/11/15 | 36225 | Найти билет |
Баку | Победа | 1429 | 2021/06/09 | 2021/06/28 | 39302 | Найти билет |
Баку | Ural Airlines | 392 | 2021/11/10 | 2021/11/16 | 47045 | Найти билет |
Барнаул | Ural Airlines | 628 | 2021/02/04 | 2021/02/15 | 14114 | Найти билет |
Барнаул | Победа | 530 | 2021/01/19 | 2021/02/02 | 11771 | Найти билет |
Барнаул | Победа | 262 | 2021/02/03 | 2021/02/09 | 12427 | Найти билет |
Барнаул | Aeroflot | 1011 | 2021/01/29 | 2021/02/05 | 28911 | Найти билет |
Барселона | GTK Rossia | 6324 | 2021/07/24 | 2021/08/03 | 22769 | Найти билет |
Барселона | LOT Polish Airlines | 698 | 2021/05/25 | 2021/06/07 | 24323 | Найти билет |
Барселона | LOT Polish Airlines | 698 | 2021/05/25 | 2021/06/07 | 27346 | Найти билет |
Барселона | Победа | 1429 | 2021/06/01 | 2021/06/05 | 41059 | Найти билет |
Белград | Yakutia Air | 776 | 2021/01/25 | 2021/01/31 | 40752 | Найти билет |
Белград | UT Air | 330 | 2021/02/06 | 2021/02/10 | 23590 | Найти билет |
Белград | Ural Airlines | 392 | 2021/02/08 | 2021/02/15 | 30817 | Найти билет |
Белград | Ural Airlines | 392 | 2021/02/06 | 2021/02/10 | 43070 | Найти билет |
Берлин | LOT Polish Airlines | 698 | 2021/06/08 | 2021/06/14 | 14918 | Найти билет |
Берлин | Победа | 1429 | 2021/02/16 | 2021/02/21 | 14241 | Найти билет |
Берлин | Ural Airlines | 628 | 2021/02/16 | 2021/02/21 | 16205 | Найти билет |
Берлин | GTK Rossia | 6328 | 2021/02/16 | 2021/02/18 | 37429 | Найти билет |
Бейрут | Yakutia Air | 776 | 2021/04/15 | 2021/04/22 | 29765 | Найти билет |
Бейрут | Aeroflot | 1009 | 2021/04/15 | 2021/04/23 | 42306 | Найти билет |
Бейрут | S7 | 1212 | 2021/04/15 | 2021/04/22 | 43346 | Найти билет |
Бриджтаун | LOT Polish Airlines | 698 | 2021/07/12 | 2021/07/20 | 89319 | Найти билет |
Бриджтаун | LOT Polish Airlines | 698 | 2021/07/12 | 2021/07/19 | 242818 | Найти билет |
Пекин | Aeroflot | 1011 | 2021/08/05 | 2021/08/11 | 37355 | Найти билет |
Пекин | Победа | 262 | 2021/08/05 | 2021/08/11 | 53913 | Найти билет |
Пекин | Ural Airlines | 372 | 2021/08/05 | 2021/08/12 | 198042 | Найти билет |
Пекин | Ural Airlines | 372 | 2021/08/05 | 2021/08/12 | 176286 | Найти билет |
Бангкок | Aeroflot | 1003 | 2021/05/07 | 2021/05/21 | 44097 | Найти билет |
Бангкок | S7 | 1214 | 2021/10/18 | 2021/11/01 | 42641 | Найти билет |
Бангкок | GTK Rossia | 6328 | 2021/10/18 | 2021/11/02 | 51708 | Найти билет |
Бангкок | Победа | 1419 | 2021/02/01 | 2021/03/01 | 83439 | Найти билет |
Бостон | S7 | 1212 | 2021/10/01 | 2021/10/10 | 50594 | Найти билет |
Бостон | Aeroflot | 1007 | 2021/10/01 | 2021/10/10 | 173022 | Найти билет |
Баликпапан | S7 | 1214 | 2021/02/06 | 2021/03/01 | 351667 | Найти билет |
Благовещенск | Ural Airlines | 168 | 2021/02/10 | 2021/02/18 | 24309 | Найти билет |
Благовещенск | Ural Airlines | 168 | 2021/02/10 | 2021/02/18 | 25054 | Найти билет |
Благовещенск | Победа | 536 | 2021/02/10 | 2021/02/18 | 30102 | Найти билет |
Благовещенск | GTK Rossia | 6330 | 2021/02/10 | 2021/02/18 | 46582 | Найти билет |
Бремен | S7 | 1214 | 2021/01/21 | 2021/01/29 | 45209 | Найти билет |
Бремен | Rusline Air | 914 | 2021/01/21 | 2021/01/29 | 61248 | Найти билет |
Бремен | GTK Rossia | 6326 | 2021/01/21 | 2021/01/29 | 63946 | Найти билет |
Бразилиа | Aeroflot | 1007 | 2021/02/01 | 2021/02/14 | 93412 | Найти билет |
Братск | S7 | 1214 | 2021/02/28 | 2021/03/17 | 27591 | Найти билет |
Братск | Победа | 264 | 2021/02/28 | 2021/03/18 | 25021 | Найти билет |
Братск | Ural Airlines | 628 | 2021/02/28 | 2021/03/18 | 28850 | Найти билет |
Братск | Aeroflot | 1001 | 2021/02/28 | 2021/03/17 | 71040 | Найти билет |
Братислава | Победа | 530 | 2021/05/22 | 2021/06/06 | 23253 | Найти билет |
Самые горячие цены на билеты
Назначение | Авиакомпания | Рейс | Туда | Обратно | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Назначение | Авиакомпания | Рейс | Туда | Обратно | Цена | |
Сочи (Адлер) | Aerocon | 246 | 2021/01/25 | 2021/01/2021 | 6030 | Найти билет |
Краснодар | Aerocon | 648 | 2021/03/13 | 2021/03/2021 | 5520 | Найти билет |
Казань | Yakutia Air | 776 | 2021/01/25 | 2021/01/2021 | 5992 | Найти билет |
Санкт-Петербург | Победа | 536 | 2021/01/23 | 2021/01/2021 | 3298 | Найти билет |
Мурманск | S7 | 1214 | 2021/02/12 | 2021/02/2021 | 6629 | Найти билет |
Москва | UT Air | 330 | 2021/02/02 | 2021/02/2021 | 3170 | Найти билет |
Минеральные Воды | Aerocon | 648 | 2021/03/13 | 2021/03/2021 | 3360 | Найти билет |
Новосибирск | Yakutia Air | 776 | 2021/01/25 | 2021/02/2021 | 8363 | Найти билет |
Симферополь (Крым) | Aerocon | 246 | 2021/03/01 | 2021/03/2021 | 6426 | Найти билет |
Екатеринбург | UT Air | 330 | 2021/02/01 | 2021/02/2021 | 6315 | Найти билет |
Билеты на прямые рейсы
Назначение | Авиакомпания | Рейс | Туда | Обратно | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Назначение | Авиакомпания | Рейс | Туда | Обратно | Цена | |
Анапа | Ural Airlines | 143 | 2021/03/01 | 2021/03/05 | 4831 | Найти билет |
Абакан | S7 | 2593 | 2021/02/15 | 2021/02/23 | 17728 | Найти билет |
Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | 761 | 2021/02/09 | 2021/02/23 | 47491 | Найти билет |
Сочи (Адлер) | Ural Airlines | 1517 | 2021/01/24 | 2021/02/17 | 2984 | Найти билет |
Малага | Aeroflot | 2528 | 2021/09/18 | 2021/10/03 | 29487 | Найти билет |
Актюбинск | Aeroflot | 1948 | 2021/06/11 | 2021/06/13 | 37424 | Найти билет |
Алматы | Aeroflot | 1940 | 2021/04/19 | 2021/04/21 | 34713 | Найти билет |
Аликанте | S7 | 3641 | 2021/02/12 | 2021/03/05 | 19009 | Найти билет |
Алжир | Air Algerie | 3001 | 2021/02/06 | 2021/02/12 | 14157 | Найти билет |
Амман | Royal Jordanian | 178 | 2021/06/01 | 2021/06/15 | 47504 | Найти билет |
Амстердам | KLM | 904 | 2021/03/20 | 2021/03/27 | 18769 | Найти билет |
Анкара | Turkish Airlines | 7699 | 2021/06/17 | 2021/06/21 | 26264 | Найти билет |
Акаба | Ural Airlines | 3599 | 2021/04/16 | 2021/04/23 | 21455 | Найти билет |
Архангельск | Nordavia | 118 | 2021/02/14 | 2021/02/18 | 3300 | Найти билет |
Астрахань | Победа | 163 | 2021/01/31 | 2021/03/04 | 3397 | Найти билет |
Афины | Aegean Airlines | 883 | 2021/05/21 | 2021/06/07 | 12602 | Найти билет |
Абу Даби | Etihad Airways | 68 | 2021/03/02 | 2021/03/09 | 24935 | Найти билет |
Анталия | Победа | 839 | 2021/01/18 | 2021/01/24 | 5284 | Найти билет |
Манама | Gulf Air | 13 | 2021/10/11 | 2021/10/17 | 51211 | Найти билет |
Баку | Aeroflot | 1854 | 2021/09/24 | 2021/10/14 | 30796 | Найти билет |
Барнаул | Ural Airlines | 651 | 2021/04/10 | 2021/04/18 | 9998 | Найти билет |
Барселона | S7 | 3661 | 2021/11/10 | 2021/11/17 | 15490 | Найти билет |
Белград | Jat Airways | 651 | 2021/02/19 | 2021/03/01 | 16242 | Найти билет |
Берлин | NORDWIND Airlines | 1901 | 2021/02/06 | 2021/02/13 | 12346 | Найти билет |
Бейрут | Aeroflot | 510 | 2021/08/01 | 2021/08/06 | 31816 | Найти билет |
Бухара | Aeroflot | 1876 | 2021/07/28 | 2021/08/13 | 36711 | Найти билет |
Пекин | Aeroflot | 200 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 31387 | Найти билет |
Милас | Athens Airways | 7779 | 2021/07/19 | 2021/07/27 | 19835 | Найти билет |
Бангкок | Aeroflot | 270 | 2021/06/11 | 2021/06/21 | 35048 | Найти билет |
Болонья | Aeroflot | 2424 | 2021/07/28 | 2021/08/04 | 25091 | Найти билет |
Бургас | Aeroflot | 2156 | 2021/05/19 | 2021/05/31 | 14303 | Найти билет |
Благовещенск | Ural Airlines | 349 | 2021/02/08 | 2021/02/28 | 20000 | Найти билет |
Бари | S7 | 3625 | 2021/03/05 | 2021/03/26 | 15831 | Найти билет |
Брюссель | Aeroflot | 2628 | 2021/04/16 | 2021/04/18 | 20068 | Найти билет |
Братск | S7 | 3041 | 2021/05/11 | 2021/05/21 | 21804 | Найти билет |
Братислава | Победа | 1486 | 2021/02/25 | 2021/03/04 | 19305 | Найти билет |
Будапешт | Wizz Air | 2490 | 2021/02/15 | 2021/02/19 | 5321 | Найти билет |
Бухарест | Aeroflot | 2038 | 2021/05/14 | 2021/05/21 | 20955 | Найти билет |
Каир | Egyptair | 730 | 2021/02/09 | 2021/02/13 | 23232 | Найти билет |
Гуанчжоу | Aeroflot | 220 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 30333 | Найти билет |
Касабланка | Royal Air Maroc | 221 | 2021/04/04 | 2021/04/16 | 33402 | Найти билет |
Кайо-Коко | Athens Airways | 535 | 2021/03/07 | 2021/03/15 | 61112 | Найти билет |
Череповец | Severstal Air | 168 | 2021/02/20 | 2021/02/24 | 6355 | Найти билет |
Челябинск | Победа | 413 | 2021/02/27 | 2021/03/03 | 3283 | Найти билет |
Корфу | Air Nippon | 409 | 2021/09/04 | 2021/09/13 | 36401 | Найти билет |
Кёльн | Победа | 819 | 2021/02/06 | 2021/02/13 | 18567 | Найти билет |
Шымкент | Aeroflot | 1950 | 2021/04/24 | 2021/05/13 | 25711 | Найти билет |
Коломбо | Aeroflot | 284 | 2021/04/06 | 2021/04/17 | 39573 | Найти билет |
Копенгаген | Aeroflot | 2496 | 2021/09/18 | 2021/09/20 | 20768 | Найти билет |
Чебоксары | Победа | 459 | 2021/01/31 | 2021/02/01 | 3998 | Найти билет |
Дели | Aeroflot | 234 | 2021/10/21 | 2021/10/28 | 26605 | Найти билет |
Джерба | Athens Airways | 7711 | 2021/06/05 | 2021/06/15 | 41968 | Найти билет |
Даламан | S7 | 3745 | 2021/03/30 | 2021/04/06 | 13712 | Найти билет |
Доха | Qatar Airways | 224 | 2021/06/14 | 2021/06/24 | 55849 | Найти билет |
Денпасар | Aeroflot | 296 | 2021/05/27 | 2021/06/15 | 46727 | Найти билет |
Дрезден | Aeroflot | 2344 | 2021/04/05 | 2021/04/11 | 22865 | Найти билет |
Дублин | Aeroflot | 2590 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 19192 | Найти билет |
Дюссельдорф | S7 | 3571 | 2021/03/05 | 2021/03/12 | 16379 | Найти билет |
Дубай | Ural Airlines | 865 | 2021/02/04 | 2021/02/11 | 18885 | Найти билет |
Анадырь | UT Air | 533 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 44970 | Найти билет |
Душанбе | 202 | 2021/01/22 | 2021/01/24 | 73791 | Найти билет | |
Белгород | S7 | 1241 | 2021/02/26 | 2021/02/27 | 5730 | Найти билет |
Элиста | Aerocon | 435 | 2021/02/11 | 2021/02/15 | 3960 | Найти билет |
Эйлат | Yakutia Air | 5769 | 2021/03/14 | 2021/03/21 | 22349 | Найти билет |
Ереван | S7 | 3201 | 2021/11/20 | 2021/11/27 | 13397 | Найти билет |
Франкфурт-на-Майне | Lufthansa | 1445 | 2021/10/01 | 2021/10/14 | 15087 | Найти билет |
Бишкек | Aeroflot | 1982 | 2021/03/25 | 2021/04/16 | 22956 | Найти билет |
Магадан | GTK Rossia | 6289 | 2021/02/09 | 2021/02/10 | 22950 | Найти билет |
Геленджик | S7 | 2097 | 2021/03/10 | 2021/03/19 | 4777 | Найти билет |
Нижний Новгород | Ural Airlines | 9145 | 2021/01/17 | 2021/01/17 | 4232 | Найти билет |
Грозный | UT Air | 561 | 2021/01/26 | 2021/01/31 | 6144 | Найти билет |
Атырау | Aeroflot | 1958 | 2021/07/30 | 2021/08/01 | 37615 | Найти билет |
Женева | Swiss | 1337 | 2021/06/25 | 2021/06/29 | 16815 | Найти билет |
Алания | Победа | 835 | 2021/01/24 | 2021/01/26 | 6637 | Найти билет |
Ганновер | Aeroflot | 2342 | 2021/04/12 | 2021/04/18 | 22588 | Найти билет |
Гамбург | Aeroflot | 2346 | 2021/06/08 | 2021/06/22 | 21078 | Найти билет |
Ханой | Aeroflot | 290 | 2021/06/05 | 2021/06/12 | 36950 | Найти билет |
Гавана | Aeroflot | 150 | 2021/07/15 | 2021/07/30 | 56492 | Найти билет |
Хельсинки | Lagun Air | 714 | 2021/07/24 | 2021/07/26 | 13611 | Найти билет |
Ираклион | Aeroflot | 2122 | 2021/06/12 | 2021/06/26 | 21972 | Найти билет |
Гонконг | Aeroflot | 212 | 2021/08/01 | 2021/09/26 | 36489 | Найти билет |
Пхукет | Aeroflot | 274 | 2021/04/05 | 2021/04/19 | 42524 | Найти билет |
Ханты-Мансийск | UT Air | 351 | 2021/02/05 | 2021/02/06 | 10170 | Найти билет |
Чита | Ural Airlines | 93 | 2021/04/09 | 2021/04/23 | 16004 | Найти билет |
Ярославль | Aeroflot | 1342 | 2021/02/28 | 2021/03/04 | 2000 | Найти билет |
Назрань | Победа | 173 | 2021/01/24 | 2021/02/10 | 2998 | Найти билет |
Ижевск | Победа | 289 | 2021/02/02 | 2021/02/08 | 2998 | Найти билет |
Иркутск | Победа | 453 | 2021/03/30 | 2021/04/01 | 8597 | Найти билет |
Стамбул | Победа | 995 | 2021/01/25 | 2021/02/16 | 6352 | Найти билет |
Измир | Air Fiji | 1561 | 2021/07/18 | 2021/08/01 | 15714 | Найти билет |
Йошкар-Ола | Rusline Air | 195 | 2021/02/28 | 2021/03/03 | 8116 | Найти билет |
Кемерово | Победа | 445 | 2021/01/20 | 2021/02/03 | 3998 | Найти билет |
Калининград | UT Air | 4329 | 2021/02/08 | 2021/02/10 | 3170 | Найти билет |
Караганда | Aeroflot | 1936 | 2021/08/01 | 2021/08/11 | 30854 | Найти билет |
Когалым | UT Air | 445 | 2021/01/20 | 2021/01/29 | 6970 | Найти билет |
Хабаровск | NORDWIND Airlines | 305 | 2021/04/16 | 2021/05/01 | 20180 | Найти билет |
Кишинёв | 122 | 2021/03/15 | 2021/03/18 | 7064 | Найти билет | |
Красноярск | Победа | 417 | 2021/02/05 | 2021/02/09 | 6064 | Найти билет |
Курган | UT Air | 265 | 2021/03/29 | 2021/04/05 | 1980 | Найти билет |
Краснодар | UT Air | 575 | 2021/01/21 | 2021/02/06 | 2470 | Найти билет |
Преимущества покупки авиабилетов на самолет на сайте TRIP GEAR
Цены со всеми сборами
Акции и промобилеты
720 авиакомпаний
Различные способы оплаты
Календарь низких цен
Моментальное подтверждение