Авиабилеты Москва - Санкт-Петербург
Календарь цен на авиабилеты
Расписание рейсов
В таблице представлено расписание всех рейсов. Если Вы хотите узнать расписание конкретную дату - выберите нужную Вам дату с помощью календаря.
Авиакомпания | Рейс | Самолет | Регулярность | Вылет | Прилет | Поиск | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Авиакомпания | Рейс | Самолет | Регулярность | Вылет | Прилет | Поиск | |
Аэрофлот | SU 46 | Airbus А320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 00:40:00, Шереметьево | 02:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 48 | Airbus А320 | только 29 марта | 01:30:00, Шереметьево | 02:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 36 | Airbus А320 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 01:30:00, Шереметьево | 02:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 58 | Airbus А320 | пн, сб, вс по 28.03 | 02:15:00, Шереметьево | 03:45:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 2 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 06:00:00, Шереметьево | 07:25:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Победа | DP 201 | Boeing 737-800 | вт, ср, сб с 24.02 по 27.03 | 06:35:00, Внуково | 08:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Победа | DP 201 | Boeing 737-800 | только 23 февраля, 1, 4, 5, 7, 8, 22 марта | 06:45:00, Внуково | 08:15:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6022 | Airbus A319 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 06:45:00, Внуково | 08:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6022 | Airbus A319 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 06:45:00, Внуково | 08:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 6 | Airbus A321 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 06:55:00, Шереметьево | 08:25:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 6 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 07:00:00, Шереметьево | 08:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1005 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 07:30:00, Домодедово | 09:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Победа | DP 209 | Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 | 07:30:00, Внуково | 08:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Газпромавиа | 4G 9625 | Falcon 900 | только 24 февраля | 07:30:00, Остафьево | 08:40:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1005 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 07:50:00, Домодедово | 09:30:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Победа | DP 207 | Boeing 737-800 | вт, чт, вс по 25.03, кроме 02.03 | 08:10:00, Внуково | 09:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 10 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 08:20:00, Шереметьево | 09:50:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6010 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 08:30:00, Внуково | 09:50:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6010 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 08:30:00, Внуково | 09:50:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
S7 Airlines | S7 1007 | только 20 марта | 08:45:00, Домодедово | 10:20:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | ||
S7 Airlines | S7 1007 | Airbus A320 | только 21, 27, 28 марта | 08:45:00, Домодедово | 10:20:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1007 | Airbus A320 | только 21, 23, 27 февраля | 08:50:00, Домодедово | 10:25:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Nordwind | N4 177 | Boeing 737-800 | ежедневно с 24.04 по 21.09 | 08:55:00, Шереметьево | 10:20:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 12 | Airbus A320 | только 18, 25 февраля, 18, 22 марта | 09:00:00, Шереметьево | 10:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 12 | Airbus А320 | ежедневно по 27.03, кроме 25.02, 18.03, 22.03 | 09:00:00, Шереметьево | 10:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Победа | DP 203 | Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 | 09:00:00, Внуково | 10:25:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Победа | DP 203 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 09:10:00, Внуково | 10:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Победа | DP 207 | Boeing 737-800 | только 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | 09:30:00, Внуково | 11:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 12 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 09:40:00, Шереметьево | 11:10:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1009 | Boeing 737-800 | 25, 26, 27 февраля, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 марта | 09:50:00, Домодедово | 11:30:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1009 | Airbus A320 | только 21, 28 февраля, 5, 6, 12, 19, 26 марта | 09:50:00, Домодедово | 11:30:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1027 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 09:55:00, Домодедово | 11:30:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Победа | DP 207 | Boeing 737-800 | только 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | 09:55:00, Внуково | 11:20:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Победа | DP 205 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 10:00:00, Внуково | 11:25:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 14 | Airbus A320 | только 25 февраля | 10:05:00, Шереметьево | 11:40:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 14 | Airbus А320 | ежедневно по 27.03, кроме 25.02 | 10:05:00, Шереметьево | 11:40:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 79 | Airbus A319 | ежедневно с 31.10 по 17.12 | 10:10:00, Домодедово | 11:50:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 79 | Airbus А320 | только 25, 26, 27, 28 февраля, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 марта | 10:10:00, Домодедово | 11:40:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 79 | Airbus A319 | 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5 апреля | 10:10:00, Домодедово | 11:40:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Победа | DP 207 | Boeing 737-800 | только 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта | 10:10:00, Внуково | 11:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
ЮТэйр | UT 369 | Boeing 737-400 | ежедневно по 27.03 | 10:30:00, Внуково | 12:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
РусЛайн | 7R 4369 | Boeing 737-400 | ежедневно по 27.03 | 10:30:00, Внуково | 12:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6018 | Airbus A319 | ежедневно, кроме вт, сб с 28.03 по 25.04 | 10:35:00, Внуково | 12:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6018 | Airbus A319 | ежедневно, кроме вт, сб с 28.03 по 25.04 | 10:35:00, Внуково | 12:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | SU 6018 | Airbus A320 | ежедневно, кроме вт, сб с 26.04 по 23.09 | 10:35:00, Внуково | 12:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6018 | Airbus A320 | ежедневно, кроме вт, сб с 26.04 по 23.09 | 10:35:00, Внуково | 12:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
ЮТэйр | UT 369 | Boeing 737-400 | только 28, 29, 30, 31 марта | 10:35:00, Внуково | 11:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
ЮТэйр | UT 369 | Boeing 737-500 | ежедневно с 01.04 по 29.08 | 10:35:00, Внуково | 11:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | SU 6038 | Airbus A319 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 марта | 10:40:00, Внуково | 12:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6038 | Airbus A319 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 марта | 10:40:00, Внуково | 12:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 14 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 10:40:00, Шереметьево | 12:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | SU 6018 | Airbus A319 | вт, сб с 30.03 по 24.04 | 10:45:00, Внуково | 12:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6018 | Airbus A319 | вт, сб с 30.03 по 24.04 | 10:45:00, Внуково | 12:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | SU 6018 | Airbus A320 | вт, сб с 27.04 по 21.09 | 10:45:00, Внуково | 12:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6018 | Airbus A320 | вт, сб с 27.04 по 21.09 | 10:45:00, Внуково | 12:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 16 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 11:05:00, Шереметьево | 12:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Победа | DP 201 | Boeing 737-800 | 28, 29, 31 марта, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 апреля | 11:20:00, Внуково | 12:45:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Победа | DP 201 | Boeing 737-800 | чт с 01.04 по 26.08 | 11:30:00, Внуково | 12:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | SU 6028 | Airbus A319 | только 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | 11:35:00, Внуково | 13:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6028 | Airbus A319 | только 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | 11:35:00, Внуково | 13:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 16 | Airbus A321 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 11:35:00, Шереметьево | 13:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | SU 6028 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 11:35:00, Внуково | 12:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6028 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 11:35:00, Внуково | 12:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | SU 6028 | Airbus А320 | 26, 27 февраля, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 марта | 11:40:00, Внуково | 13:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6028 | Airbus А320 | 26, 27 февраля, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 марта | 11:40:00, Внуково | 13:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | SU 6028 | Airbus A319 | только 7, 23 марта | 11:40:00, Внуково | 13:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6028 | Airbus A319 | только 15, 16, 19 февраля, 7, 23 марта | 11:40:00, Внуково | 13:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Победа | DP 207 | Boeing 737-800 | только 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | 11:45:00, Внуково | 13:10:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 42 | Airbus А320 | ежедневно с 01.04 по 29.08 | 11:50:00, Шереметьево | 13:20:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1011 | Airbus А321 | только 20 февраля | 12:10:00, Домодедово | 13:50:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1011 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 12:10:00, Домодедово | 13:50:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 59 | Airbus A319 | только 22, 24 февраля | 12:20:00, Домодедово | 13:50:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 59 | Airbus А320 | только 18, 23, 25 февраля, 1, 4 марта | 12:20:00, Домодедово | 13:50:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 59 | 26, 27, 28 февраля, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 марта | 12:20:00, Домодедово | 13:50:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | ||
Аэрофлот | SU 18 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 12:25:00, Шереметьево | 13:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 59 | только 20 февраля | 12:45:00, Домодедово | 14:15:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | ||
Алроса | 6R 605 | Boeing 737-700 | только 27 февраля, 17, 24 апреля | 12:45:00, Домодедово | 14:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Алроса | 6R 605 | Boeing 737-800 | сб с 06.03 по 22.05, кроме 17.04, 24.04 | 12:45:00, Домодедово | 14:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
S7 Airlines | S7 1011 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 12:55:00, Домодедово | 14:30:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 18 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 13:05:00, Шереметьево | 14:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 59 | ежедневно с 31.10 по 17.12 | 13:30:00, Домодедово | 15:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | ||
Аэрофлот | SU 20 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 13:35:00, Шереметьево | 15:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 59 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 13:35:00, Домодедово | 14:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | ||
Россия | SU 6014 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 14:10:00, Внуково | 15:30:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6014 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 14:10:00, Внуково | 15:30:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
S7 Airlines | S7 1013 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 26.04 | 14:45:00, Домодедово | 16:20:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1013 | Airbus A320 | ежедневно с 27.04 по 24.09 | 14:45:00, Домодедово | 16:20:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1013 | Airbus A320 | ежедневно по 26.03, кроме 20.03 | 15:00:00, Домодедово | 16:40:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1013 | Boeing 737-800 | 20, 27 марта, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ноября | 15:00:00, Домодедово | 16:40:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 22 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 15:20:00, Шереметьево | 16:45:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | SU 6034 | Airbus A319 | 26, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 марта | 15:45:00, Внуково | 17:10:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6034 | Airbus A319 | 26, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 марта | 15:45:00, Внуково | 17:10:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 22 | Airbus A321 | только 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28 февраля | 16:05:00, Шереметьево | 17:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 22 | Airbus A320 | 27 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 марта | 16:05:00, Шереметьево | 17:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Победа | DP 211 | Boeing 737-800 | 26, 27, 28 февраля, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 марта | 16:10:00, Внуково | 17:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 38 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 16:25:00, Шереметьево | 17:50:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | SU 6030 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 16:45:00, Внуково | 18:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6030 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 16:45:00, Внуково | 18:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
S7 Airlines | S7 1015 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 17:05:00, Домодедово | 18:40:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 24 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 17:10:00, Шереметьево | 18:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 24 | Airbus A320 | только 25, 28 февраля | 17:20:00, Шереметьево | 18:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 24 | Airbus А320 | ежедневно по 27.03, кроме 25.02, 28.02 | 17:20:00, Шереметьево | 18:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1015 | Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 | 17:40:00, Домодедово | 19:20:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Победа | DP 209 | Boeing 737-800 | ежедневно с 27.09 по 30.10 | 17:55:00, Внуково | 19:20:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Azur Air | ZF 365 | Boeing 737-800 | только 28 февраля | 18:00:00, Внуково | 19:30:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
ЮТэйр | UT 381 | Boeing 737-800 | только 12, 14, 19, 21, 26 марта | 18:00:00, Внуково | 19:30:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6012 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 18:05:00, Внуково | 19:25:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6012 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 18:05:00, Внуково | 19:25:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Нордстар | Y7 1061 | Boeing 737-800 | ср, вс по 24.03 | 18:20:00, Домодедово | 20:10:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Nordwind | N4 147 | Boeing 737-800 | ежедневно с 24.04 по 21.09 | 18:20:00, Шереметьево | 19:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1017 | Boeing 737-800 | ежедневно с 19.03 по 16.08 | 18:30:00, Домодедово | 20:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 26 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03, кроме 24.02, 26.02 | 18:40:00, Шереметьево | 20:10:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 26 | Airbus A321 | только 24, 26 февраля | 18:40:00, Шереметьево | 20:10:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 9631 | Airbus А321 | только 20, 27 февраля | 18:50:00, Жуковский | 20:30:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Россия | SU 6020 | Airbus A319 | 26, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 марта | 18:50:00, Внуково | 20:15:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6020 | Airbus A319 | 26, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 марта | 18:50:00, Внуково | 20:15:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 26 | Airbus А320 | 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня | 18:50:00, Шереметьево | 20:15:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 26 | Airbus А320 | ежедневно, кроме вт с 28.03 по 30.05 | 18:55:00, Шереметьево | 20:15:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
РусЛайн | 7R 4383 | Boeing 737 | ежедневно, кроме вт по 21.07 | 19:00:00, Внуково | 20:30:00, Пулково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Победа | DP 211 | Boeing 737-800 | только 2, 16, 23 марта | 19:00:00, Внуково | 20:30:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Нордстар | Y7 1061 | Boeing 737-800 | ср, вс с 28.03 по 25.08 | 19:05:00, Домодедово | 20:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 55 мин. | |
S7 Airlines | S7 1017 | Airbus A320 | только 19, 20 февраля | 19:10:00, Домодедово | 20:45:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 28 | Airbus A321 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 19:40:00, Шереметьево | 21:20:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1017 | Airbus A320 | только 23, 28 февраля | 19:40:00, Домодедово | 21:15:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Россия | SU 6042 | Airbus A319 | ежедневно по 27.03, кроме 27.02 | 19:45:00, Внуково | 21:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6042 | Airbus A319 | ежедневно по 27.03, кроме 27.02 | 19:45:00, Внуково | 21:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
РусЛайн | 7R 4383 | Boeing 737 | вт по 20.07 | 19:50:00, Внуково | 21:20:00, Пулково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1019 | Airbus A320 | 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля | 20:00:00, Домодедово | 21:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Газпромавиа | 4G 9615 | Falcon 900 | только 23 февраля | 20:00:00, Остафьево | 21:10:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Газпромавиа | 4G 9629 | Falcon 900 | только 23 февраля | 20:00:00, Остафьево | 21:10:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6036 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 20:15:00, Внуково | 21:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6036 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 20:15:00, Внуково | 21:35:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 30 | Boeing 737-800 | только 6, 13, 20, 27 марта | 20:20:00, Шереметьево | 21:55:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1019 | Airbus А321 | только 23 февраля | 20:25:00, Домодедово | 22:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1019 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03, кроме 23.02 | 20:25:00, Домодедово | 22:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1019 | Boeing 737-800 | ежедневно с 31.10 по 17.12 | 20:25:00, Домодедово | 22:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1031 | Boeing 737-800 | только 25 февраля | 20:25:00, Домодедово | 22:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 30 | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.04 по 29.08 | 20:30:00, Шереметьево | 22:00:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6036 | Airbus A319 | ежедневно по 27.03, кроме 22.02, 24.02, 27.02 | 20:40:00, Внуково | 22:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6036 | Airbus A319 | ежедневно по 27.03, кроме 22.02, 24.02, 27.02 | 20:40:00, Внуково | 22:05:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 32 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 21:00:00, Шереметьево | 22:30:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 32 | Airbus A320 | только 13, 20, 24, 25, 27 февраля, 18, 22 марта | 21:10:00, Шереметьево | 22:45:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 32 | Airbus А320 | 26, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 марта | 21:10:00, Шереметьево | 22:45:00, Пулково, Терминал 1 | ~ 1 ч. 45 мин. | |
