Авиабилеты Вашингтон - Майами
Календарь цен на авиабилеты
Расписание рейсов
В таблице представлено расписание всех рейсов. Если Вы хотите узнать расписание конкретную дату - выберите нужную Вам дату с помощью календаря.
Авиакомпания | Рейс | Самолет | Регулярность | Вылет | Прилет | Поиск | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Авиакомпания | Рейс | Самолет | Регулярность | Вылет | Прилет | Поиск | |
American Airlines | AA 1183 | Boeing 737-800 | ежедневно с 03.05 по 05.06 | 05:00:00, Балтимор | 07:43:00, Майами | ~ 2 ч. 45 мин. | |
American Airlines | AA 1183 | Boeing 737-800 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 февраля | 05:04:00, Балтимор | 07:50:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
American Airlines | AA 1183 | Boeing 737-800 | ежедневно с 14.02 по 02.03 | 05:06:00, Балтимор | 07:50:00, Майами | ~ 2 ч. 45 мин. | |
American Airlines | AA 1183 | Boeing 737-800 | ежедневно с 03.03 по 01.04 | 05:07:00, Балтимор | 07:50:00, Майами | ~ 2 ч. 45 мин. | |
American Airlines | AA 1183 | Boeing 737-800 | ежедневно с 02.04 по 02.05 | 05:08:00, Балтимор | 07:50:00, Майами | ~ 2 ч. 15 мин. | |
American Airlines | AA 1178 | Boeing 737-800 | только 5, 12, 19, 26 мая, 2 июня | 05:45:00, Рональд Рейган | 08:27:00, Майами | ~ 2 ч. 15 мин. | |
American Airlines | AA 1183 | Boeing 737-800 | ежедневно с 06.06 по 03.11 | 05:45:00, Балтимор | 08:26:00, Майами | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2828 | Boeing 737 MAX 8 | только 9, 16, 23, 30 марта, 6 апреля | 05:45:00, Даллес | 08:20:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
American Airlines | AA 1178 | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме сб, вс с 03.05 по 05.06 | 06:00:00, Рональд Рейган | 08:42:00, Майами | ~ 2 ч. 15 мин. | |
American Airlines | AA 1178 | Boeing 737-800 | ежедневно с 06.06 по 03.11 | 06:00:00, Рональд Рейган | 08:41:00, Майами | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2938 | Boeing 737-700 | только 16, 23 февраля, 2 марта | 06:00:00, Рональд Рейган | 08:40:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 5492 | Boeing 737-700 | только 9 марта | 06:00:00, Рональд Рейган | 08:40:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 5492 | Boeing 737-700 | только 16, 23, 30 марта, 6 апреля | 06:00:00, Рональд Рейган | 08:40:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
American Airlines | AA 1178 | Boeing 737-800 | только 4, 11, 18, 25 мая, 1 июня | 06:00:00, Рональд Рейган | 08:35:00, Майами | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Jetblue Airways | B6 1279 | Embraer 190 | ежедневно с 04.09 по 09.10 | 06:00:00, Рональд Рейган | 08:33:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
United Airlines | UA 4880 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) | пн по 08.07 | 06:00:00, Даллес | 06:00:00, Майами | ~ 0 ч. 15 мин. | |
Jetblue Airways | B6 1279 | Embraer 190 | ежедневно с 13.06 по 03.09 | 06:02:00, Рональд Рейган | 08:35:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3057 | Boeing 737-700 | вс с 09.06 по 04.08 | 06:05:00, Балтимор | 08:45:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2763 | Boeing 737-700 | сб с 10.08 по 30.11 | 06:05:00, Балтимор | 08:45:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
American Airlines | AA 1178 | Boeing 737 MAX 8 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 февраля | 06:10:00, Рональд Рейган | 09:04:00, Майами | ~ 2 ч. 15 мин. | |
American Airlines | AA 1178 | Boeing 737 MAX 8 | ежедневно с 14.02 по 02.03 | 06:10:00, Рональд Рейган | 09:02:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
American Airlines | AA 1178 | Boeing 737 MAX 8 | ежедневно с 03.03 по 01.04 | 06:10:00, Рональд Рейган | 08:57:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2938 | Boeing 737-700 | только 9 февраля | 06:10:00, Рональд Рейган | 08:50:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 419 | Boeing 737-700 | ежедневно, кроме сб, вс с 07.03 по 05.04 | 06:10:00, Балтимор | 08:45:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3002 | Boeing 737-800 | только 9, 16, 23, 30 марта, 6 апреля | 06:15:00, Балтимор | 16:40:00, Форт-Лодердейл | ~ 10 ч. 30 мин. | |
American Airlines | AA 1178 | Boeing 737 MAX 8 | ежедневно с 02.04 по 02.05 | 06:15:00, Рональд Рейган | 09:02:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3699 | Boeing 737-700 | только 9, 16, 23, 30 марта, 6 апреля | 06:15:00, Балтимор | 08:55:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3699 | Boeing 737-700 | только 10, 17, 24, 31 марта, 7 апреля | 06:15:00, Балтимор | 08:55:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 1576 | Boeing 737-700 | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 июня, 1, 2, 3, 8, 9 июля | 06:15:00, Балтимор | 08:55:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Jetblue Airways | B6 1279 | Embraer 190 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 февраля | 06:15:00, Рональд Рейган | 08:52:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 4915 | Boeing 737-700 | только 9, 16, 23, 30 марта, 6 апреля | 06:15:00, Балтимор | 08:50:00, Уэст-Палм-Бич | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3731 | Boeing 737-700 | сб с 13.04 по 08.06 | 06:15:00, Балтимор | 08:50:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Jetblue Airways | B6 1279 | Embraer 190 | ежедневно, кроме вс с 14.02 по 25.02 | 06:16:00, Рональд Рейган | 08:53:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Jetblue Airways | B6 1279 | Embraer 190 | ежедневно с 26.02 по 30.04, кроме 03.03, 10.03 | 06:16:00, Рональд Рейган | 08:49:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Jetblue Airways | B6 1279 | Embraer 190 | ежедневно с 03.06 по 12.06 | 06:17:00, Рональд Рейган | 08:57:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Jetblue Airways | B6 1279 | Embraer 190 | ежедневно с 01.05 по 02.06 | 06:17:00, Рональд Рейган | 08:54:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 647 | Boeing 737-700 | ежедневно, кроме сб, вс по 06.03 | 06:20:00, Балтимор | 16:00:00, Форт-Лодердейл | ~ 9 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2894 | Boeing 737-700 | только 10, 17, 24 февраля, 3 марта | 06:20:00, Рональд Рейган | 09:00:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Jetblue Airways | B6 1279 | Embraer 190 | только 17, 24 февраля | 06:20:00, Рональд Рейган | 08:57:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 37 | Boeing 737-700 | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 2, 3 мая | 06:20:00, Балтимор | 08:55:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Jetblue Airways | B6 1279 | Embraer 190 | только 3, 10 марта | 06:20:00, Рональд Рейган | 08:53:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 330 | Boeing 737-700 | ежедневно, кроме сб, вс по 06.03 | 06:25:00, Балтимор | 11:30:00, Форт-Лодердейл | ~ 5 ч. 15 мин. | |
Southwest Airlines | WN 5180 | Boeing 737-700 | сб с 10.08 по 30.11 | 06:25:00, Балтимор | 10:30:00, Форт-Лодердейл | ~ 4 ч. 15 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2907 | Boeing 737 MAX 8 | только 5 июля | 06:30:00, Рональд Рейган | 15:50:00, Форт-Лодердейл | ~ 9 ч. 30 мин. | |
Southwest Airlines | WN 937 | Boeing 737 MAX 8 | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 июня, 1, 2, 3, 8, 9 июля | 06:30:00, Рональд Рейган | 15:45:00, Форт-Лодердейл | ~ 9 ч. 30 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2203 | Boeing 737-700 | ежедневно, кроме сб, вс по 06.03 | 06:30:00, Рональд Рейган | 09:10:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 1600 | Boeing 737-700 | ежедневно, кроме сб, вс с 07.03 по 05.04 | 06:30:00, Рональд Рейган | 09:10:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2203 | Boeing 737-700 | только 27 мая | 06:30:00, Рональд Рейган | 09:10:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Spirit Airlines | NK 301 | Airbus A321 | только 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 февраля | 06:35:00, Балтимор | 09:19:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Spirit Airlines | NK 301 | Airbus A321 | ежедневно с 14.02 по 09.03 | 06:35:00, Балтимор | 09:15:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Spirit Airlines | NK 301 | Airbus A321 | ежедневно с 10.03 по 26.04 | 06:35:00, Балтимор | 09:15:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Spirit Airlines | NK 301 | Airbus A320 | только 27, 28, 29, 30 апреля, 1 мая | 06:35:00, Балтимор | 09:15:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3834 | Boeing 737-700 | сб с 15.06 по 03.08 | 06:35:00, Балтимор | 09:15:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 1100 | Boeing 737-700 | только 9, 16, 23, 30 марта, 6 апреля | 06:40:00, Рональд Рейган | 19:20:00, Уэст-Палм-Бич | ~ 12 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3091 | Boeing 737-700 | вс с 11.08 по 01.12, кроме 01.09 | 06:40:00, Рональд Рейган | 09:25:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 1820 | Boeing 737-700 | ежедневно, кроме сб, вс с 03.09 по 06.12 | 06:40:00, Рональд Рейган | 09:25:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2473 | Boeing 737-700 | сб с 13.04 по 08.06 | 06:40:00, Рональд Рейган | 09:20:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
American Airlines | AA 391 | Boeing 737 MAX 8 | только 5, 12, 19, 26 мая, 2 июня | 06:45:00, Рональд Рейган | 09:32:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 573 | Boeing 737-700 | ежедневно с 09.06 по 05.08, кроме 04.07 | 06:45:00, Рональд Рейган | 09:30:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 1361 | Boeing 737-700 | только 4 июля | 06:45:00, Рональд Рейган | 09:30:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 1095 | Boeing 737-700 | ежедневно, кроме сб, вс с 06.08 по 02.09 | 06:45:00, Рональд Рейган | 09:30:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2961 | Boeing 737-800 | только 10, 17, 24, 31 марта, 7 апреля | 06:45:00, Даллес | 09:25:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 4171 | Boeing 737-700 | только 10, 17, 24, 31 марта, 7 апреля | 06:45:00, Рональд Рейган | 09:25:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3740 | Boeing 737-700 | только 26 мая | 06:45:00, Рональд Рейган | 09:25:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 235 | Boeing 737-700 | только 4 июля | 06:45:00, Балтимор | 09:25:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 4424 | Boeing 737-700 | сб с 15.06 по 03.08 | 06:50:00, Даллес | 11:25:00, Форт-Лодердейл | ~ 4 ч. 45 мин. | |
American Airlines | AA 391 | Boeing 737 MAX 8 | ежедневно, кроме вс с 04.05 по 05.06 | 06:50:00, Рональд Рейган | 09:37:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3816 | Boeing 737-700 | сб с 10.08 по 30.11 | 06:50:00, Рональд Рейган | 09:35:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 5282 | Boeing 737-700 | только 10, 17, 24 февраля, 3 марта | 06:50:00, Балтимор | 09:30:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 1351 | Boeing 737-700 | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 2, 3 мая | 06:50:00, Рональд Рейган | 09:30:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
American Airlines | AA 391 | Boeing 737-800 | только 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 февраля | 06:51:00, Рональд Рейган | 09:45:00, Майами | ~ 2 ч. 15 мин. | |
American Airlines | AA 391 | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме сб, вс с 14.02 по 01.03 | 06:51:00, Рональд Рейган | 09:43:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
American Airlines | AA 391 | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме сб, вс с 04.03 по 02.05 | 06:51:00, Рональд Рейган | 09:38:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3651 | Boeing 737-800 | вс с 14.04 по 02.06, кроме 26.05 | 06:55:00, Балтимор | 19:55:00, Форт-Лодердейл | ~ 13 ч. 15 мин. | |
American Airlines | AA 391 | Boeing 737-800 | только 3 мая | 06:55:00, Рональд Рейган | 09:42:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3479 | Boeing 737-700 | только 1 сентября | 06:55:00, Рональд Рейган | 09:40:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 4084 | Boeing 737-700 | вс с 14.04 по 02.06, кроме 26.05 | 06:55:00, Рональд Рейган | 09:35:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
American Airlines | AA 391 | Boeing 737-800 | ежедневно с 06.06 по 03.11 | 06:59:00, Рональд Рейган | 09:43:00, Майами | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 5526 | Boeing 737-700 | только 9, 16, 23 февраля, 2 марта | 07:00:00, Балтимор | 16:20:00, Форт-Лодердейл | ~ 9 ч. 30 мин. | |
American Airlines | AA 391 | Boeing 737-800 | только 9, 10 февраля | 07:00:00, Рональд Рейган | 09:54:00, Майами | ~ 2 ч. 15 мин. | |
American Airlines | AA 391 | Boeing 737-800 | только 16, 17, 23, 24 февраля, 2 марта | 07:00:00, Рональд Рейган | 09:52:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
American Airlines | AA 391 | Boeing 737-800 | сб, вс с 03.03 по 27.04, кроме 07.04, 14.04, 21.04 | 07:00:00, Рональд Рейган | 09:47:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
American Airlines | AA 391 | Boeing 737-800 | только 7, 14, 21, 28 апреля | 07:00:00, Рональд Рейган | 09:45:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2835 | Boeing 737-700 | вс с 11.08 по 01.12, кроме 01.09 | 07:00:00, Балтимор | 09:45:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 4485 | Boeing 737-700 | вс с 14.04 по 02.06, кроме 26.05 | 07:00:00, Балтимор | 09:40:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Spirit Airlines | NK 301 | Airbus A321 | ежедневно с 13.06 по 04.09 | 07:00:00, Балтимор | 09:35:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Spirit Airlines | NK 301 | Airbus A321 | ежедневно с 02.05 по 22.05 | 07:00:00, Балтимор | 09:33:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Spirit Airlines | NK 301 | Airbus A321 | ежедневно с 23.05 по 12.06 | 07:00:00, Балтимор | 09:33:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 4270 | Boeing 737-700 | вс с 09.06 по 04.08 | 07:10:00, Балтимор | 11:15:00, Форт-Лодердейл | ~ 4 ч. 15 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2653 | Boeing 737-700 | только 9, 16, 23 февраля, 2 марта | 07:10:00, Балтимор | 10:00:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 1123 | Boeing 737-800 | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 2, 3 мая | 07:10:00, Балтимор | 09:45:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 5715 | Boeing 737-800 | вс с 09.06 по 04.08 | 07:15:00, Балтимор | 22:55:00, Форт-Лодердейл | ~ 15 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 4644 | Boeing 737-800 | только 26 мая | 07:15:00, Балтимор | 17:20:00, Форт-Лодердейл | ~ 10 ч. 15 мин. | |
Southwest Airlines | WN 297 | Boeing 737-700 | ежедневно, кроме сб, вс с 07.03 по 05.04 | 07:15:00, Рональд Рейган | 11:35:00, Форт-Лодердейл | ~ 4 ч. 30 мин. | |
Southwest Airlines | WN 378 | Boeing 737-700 | ежедневно, кроме сб, вс с 03.09 по 06.12 | 07:15:00, Балтимор | 10:00:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 5123 | Boeing 737-700 | только 26 мая | 07:15:00, Балтимор | 09:55:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3701 | Boeing 737 MAX 8 | только 9, 16, 23, 30 марта, 6 апреля | 07:20:00, Балтимор | 10:00:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3199 | Boeing 737-700 | только 9, 16, 23 февраля, 2 марта | 07:25:00, Рональд Рейган | 12:30:00, Форт-Лодердейл | ~ 5 ч. 15 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2184 | Boeing 737-700 | ежедневно, кроме сб, вс по 06.03 | 07:25:00, Балтимор | 10:15:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3485 | Boeing 737-700 | только 1 сентября | 07:25:00, Балтимор | 10:10:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3137 | Boeing 737-700 | только 5 июля | 07:25:00, Балтимор | 10:05:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 1332 | Boeing 737-700 | ежедневно, кроме сб, вс с 06.08 по 02.09 | 07:25:00, Балтимор | 10:05:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 1365 | Boeing 737-700 | ежедневно, кроме сб, вс по 06.03 | 07:30:00, Даллес | 10:15:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
American Airlines | AA 746 | Airbus A319 | только 14 апреля | 07:30:00, Рональд Рейган | 10:04:00, Уэст-Палм-Бич | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3469 | Boeing 737-800 | вс с 14.04 по 02.06, кроме 26.05 | 07:40:00, Балтимор | 15:55:00, Форт-Лодердейл | ~ 8 ч. 30 мин. | |
American Airlines | AA 1340 | Boeing 737-800 | только 14 февраля | 07:44:00, Рональд Рейган | 10:37:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 3706 | Boeing 737-700 | только 10, 17, 24, 31 марта, 7 апреля | 07:50:00, Балтимор | 10:30:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
American Airlines | AA 1340 | Boeing 737-800 | только 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 февраля | 07:55:00, Рональд Рейган | 10:55:00, Майами | ~ 3 ч. 15 мин. | |
American Airlines | AA 1340 | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вс с 15.02 по 02.03 | 07:59:00, Рональд Рейган | 10:57:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
American Airlines | AA 1340 | Boeing 737 MAX 8 | ежедневно с 03.05 по 05.06 | 07:59:00, Рональд Рейган | 10:56:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
American Airlines | AA 1340 | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вс с 02.04 по 02.05 | 07:59:00, Рональд Рейган | 10:53:00, Майами | ~ 2 ч. 15 мин. | |
American Airlines | AA 1340 | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вс с 04.03 по 01.04 | 07:59:00, Рональд Рейган | 10:52:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
American Airlines | AA 1340 | Boeing 737-800 | ежедневно с 06.06 по 03.11 | 07:59:00, Рональд Рейган | 10:42:00, Майами | ~ 2 ч. 45 мин. | |
American Airlines | AA 1340 | Boeing 737-800 | только 9, 10 февраля | 08:00:00, Рональд Рейган | 11:00:00, Майами | ~ 3 ч. 15 мин. | |
American Airlines | AA 1340 | Boeing 737-800 | только 17, 24 февраля | 08:00:00, Рональд Рейган | 10:58:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
American Airlines | AA 1340 | Boeing 737-800 | только 7, 14, 21, 28 апреля | 08:00:00, Рональд Рейган | 10:54:00, Майами | ~ 2 ч. 15 мин. | |
American Airlines | AA 1340 | Boeing 737-800 | только 3, 10, 17, 24, 31 марта | 08:00:00, Рональд Рейган | 10:53:00, Майами | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 4825 | Boeing 737-700 | сб с 13.04 по 08.06 | 08:00:00, Балтимор | 10:40:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 4697 | Boeing 737-800 | только 27 мая | 08:00:00, Балтимор | 10:40:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Jetblue Airways | B6 433 | Embraer 190 | ежедневно с 01.05 по 12.06 | 08:00:00, Рональд Рейган | 10:32:00, Уэст-Палм-Бич | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 4144 | Boeing 737-700 | сб с 15.06 по 03.08 | 08:05:00, Рональд Рейган | 12:10:00, Форт-Лодердейл | ~ 4 ч. 15 мин. | |
Southwest Airlines | WN 5346 | Boeing 737-700 | вс с 09.06 по 04.08 | 08:05:00, Балтимор | 10:50:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
Southwest Airlines | WN 1955 | Boeing 737-700 | только 9, 16, 23 февраля, 2 марта | 08:05:00, Балтимор | 10:45:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Jetblue Airways | B6 433 | Embraer 190 | ежедневно с 04.09 по 06.12 | 08:05:00, Рональд Рейган | 10:29:00, Уэст-Палм-Бич | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Jetblue Airways | B6 433 | Embraer 190 | ежедневно с 13.06 по 03.09 | 08:05:00, Рональд Рейган | 10:28:00, Уэст-Палм-Бич | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2926 | Boeing 737-700 | вс с 11.08 по 01.12, кроме 01.09 | 08:15:00, Балтимор | 13:25:00, Форт-Лодердейл | ~ 5 ч. 15 мин. | |
United Airlines | UA 1475 | Airbus А320 | только 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта | 08:15:00, Даллес | 11:23:00, Майами | ~ 3 ч. 15 мин. | |
United Airlines | UA 1475 | Boeing 737-700 | только 9, 10, 17, 24 марта | 08:15:00, Даллес | 11:22:00, Майами | ~ 3 ч. 15 мин. | |
Southwest Airlines | WN 5220 | Boeing 737-700 | сб с 10.08 по 30.11 | 08:15:00, Балтимор | 11:00:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 55 мин. | |
United Airlines | UA 1785 | Airbus А320 | только 17, 19, 24, 26 февраля, 3, 5 марта | 08:15:00, Даллес | 10:57:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 15 мин. | |
United Airlines | UA 1785 | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт, вс с 14.02 по 07.03 | 08:15:00, Даллес | 10:56:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
United Airlines | UA 1785 | Airbus А320 | ежедневно с 29.04 по 05.06, кроме 26.05 | 08:15:00, Даллес | 10:53:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
United Airlines | UA 1785 | Airbus А320 | только 6, 13, 27 апреля | 08:15:00, Даллес | 10:52:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
United Airlines | UA 1785 | Boeing 737-900 | только 26 мая | 08:15:00, Даллес | 10:52:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
United Airlines | UA 1785 | Boeing 737-900 | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 марта, 3 апреля | 08:15:00, Даллес | 10:51:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 15 мин. | |
United Airlines | UA 1785 | Boeing 737-800 | 9, 16, 23, 30, 31 марта, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23 апреля | 08:15:00, Даллес | 10:51:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 15 мин. | |
United Airlines | UA 1785 | Boeing 737-800 | только 12, 19 апреля | 08:15:00, Даллес | 10:49:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
United Airlines | UA 1785 | Boeing 737-900 | только 20 апреля | 08:15:00, Даллес | 10:49:00, Форт-Лодердейл | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Southwest Airlines | WN 2465 | Boeing 737-700 | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 июня, 1, 2, 3, 5, 8 июля | 08:15:00, Балтимор | 10:45:00, Уэст-Палм-Бич | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Southwest Airlines | WN 425 | Boeing 737-700 | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 1, 2, 3 мая | 08:20:00, Балтимор | 14:45:00, Форт-Лодердейл | ~ 6 ч. 30 мин. | |
Southwest Airlines | WN 4339 | Boeing 737-700 | только 9, 16, 23 февраля, 2 марта | 08:20:00, Балтимор | 13:40:00, Форт-Лодердейл | ~ 5 ч. 30 мин. | |
Jetblue Airways | B6 433 | Embraer 190 | только 9, 16, 23, 30 марта | 08:20:00, Рональд Рейган | 10:46:00, Уэст-Палм-Бич | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Southwest Airlines | WN 914 | Boeing 737-700 | ежедневно, кроме сб, вс по 06.03 | 08:25:00, Балтимор | 15:25:00, Форт-Лодердейл | ~ 7 ч. 15 мин. | |
Southwest Airlines | WN 1247 | Boeing 737-800 | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 июня, 1, 2, 3, 8, 9 июля | 08:25:00, Балтимор | 13:15:00, Уэст-Палм-Бич | ~ 4 ч. 55 мин. | |
