Авиабилеты Санкт-Петербург - Москва
Календарь цен на авиабилеты
Расписание рейсов
В таблице представлено расписание всех рейсов. Если Вы хотите узнать расписание конкретную дату - выберите нужную Вам дату с помощью календаря.
Авиакомпания | Рейс | Самолет | Регулярность | Вылет | Прилет | Поиск | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Авиакомпания | Рейс | Самолет | Регулярность | Вылет | Прилет | Поиск | |
Аэрофлот | SU 37 | Airbus А320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 03:45:00, Пулково | 05:05:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 35 | Airbus А320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 05:00:00, Пулково | 06:25:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
S7 Airlines | S7 1024 | Airbus A320 | ежедневно с 31.10 по 12.11 | 05:20:00, Пулково | 06:55:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1026 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 05:20:00, Пулково | 06:50:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1024 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 05:25:00, Пулково | 07:00:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 35 | Airbus A320 | ежедневно по 28.03 | 05:45:00, Пулково | 07:15:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 33 | Airbus А320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 05:50:00, Пулково | 07:15:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 192 | Airbus А321 | только 21 января | 06:00:00, Пулково | 07:30:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6009 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 06:05:00, Пулково | 07:35:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | FV 6009 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 06:05:00, Пулково | 07:35:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Nordwind | N4 198 | Boeing 737-800 | только 25, 26, 27 марта | 06:15:00, Пулково | 07:45:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Победа | DP 204 | Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 | 07:00:00, Пулково | 08:30:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 33 | Airbus А320 | только 28 марта | 07:10:00, Пулково | 08:40:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Победа | DP 204 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 07:10:00, Пулково | 08:40:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 33 | Airbus А320 | ежедневно по 27.03 | 07:10:00, Пулково | 08:35:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 47 | Airbus А320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 07:10:00, Пулково | 08:30:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | SU 6037 | Airbus A319 | 25 января, 1, 8, 15, 22, 24 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 марта | 07:55:00, Пулково | 09:40:00, Внуково | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Россия | FV 6037 | Airbus A319 | 25 января, 1, 8, 15, 22, 24 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 марта | 07:55:00, Пулково | 09:40:00, Внуково | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Победа | DP 206 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 08:00:00, Пулково | 09:30:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6017 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.04 | 08:05:00, Пулково | 09:35:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | FV 6017 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.04 | 08:05:00, Пулково | 09:35:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6017 | Airbus A320 | ежедневно с 26.04 по 23.09 | 08:05:00, Пулково | 09:35:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | FV 6017 | Airbus A320 | ежедневно с 26.04 по 23.09 | 08:05:00, Пулково | 09:35:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 59 | Airbus А320 | пн, сб, вс по 28.03 | 08:15:00, Пулково | 09:45:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Победа | DP 202 | Boeing 737-800 | только 16, 23, 30 января | 08:15:00, Пулково | 09:45:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 3 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 08:15:00, Пулково | 09:35:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Победа | DP 212 | Boeing 737-800 | только 19, 26 января | 08:30:00, Пулково | 10:00:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Победа | DP 202 | Boeing 737-800 | только 10, 13, 20, 24, 27 февраля | 08:35:00, Пулково | 10:05:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Победа | DP 202 | Boeing 737-800 | 25 января, 9, 16, 22, 23 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 марта | 08:55:00, Пулково | 10:25:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6027 | Airbus А320 | 25, 26, 27, 29, 30 января, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 февраля | 09:00:00, Пулково | 10:40:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Россия | FV 6027 | Airbus А320 | 25, 26, 27, 29, 30 января, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 февраля | 09:00:00, Пулково | 10:40:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Россия | SU 6027 | Airbus A319 | чт по 25.03, а ещё 18.01, 19.01 | 09:00:00, Пулково | 10:40:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Россия | FV 6027 | Airbus A319 | чт по 25.03 | 09:00:00, Пулково | 10:40:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Россия | SU 6027 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 09:05:00, Пулково | 10:35:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | FV 6027 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 09:05:00, Пулково | 10:35:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 7 | Airbus A321 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 09:15:00, Пулково | 10:40:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Нордстар | Y7 1062 | Boeing 737-800 | пн, чт с 29.03 по 26.08 | 09:20:00, Пулково | 11:10:00, Домодедово | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Аэрофлот | SU 7 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 09:25:00, Пулково | 10:50:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Nordwind | N4 208 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 09:25:00, Пулково | 10:50:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Нордстар | Y7 1062 | Boeing 737-800 | пн, чт по 25.03 | 09:30:00, Пулково | 11:15:00, Домодедово | ~ 1 ч. 55 мин. | |
S7 Airlines | S7 1006 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 09:55:00, Пулково | 11:25:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1006 | только 18 января | 10:20:00, Пулково | 11:55:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | ||
S7 Airlines | S7 1006 | Airbus A320 | 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4 марта | 10:20:00, Пулково | 11:55:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 11 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 10:40:00, Пулково | 12:10:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Pegas Fly | EO 178 | Boeing 737-900 | только 9, 11 января | 10:55:00, Пулково | 12:20:00, Шереметьево, Терминал D | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Nordwind | N4 178 | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.03 по 27.03 | 10:55:00, Пулково | 12:20:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 13 | Airbus А320 | ежедневно по 27.03, кроме 21.01, 28.01 | 11:25:00, Пулково | 12:50:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 13 | Airbus A320 | только 7, 14, 21, 28 января | 11:25:00, Пулково | 12:50:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Nordwind | N4 178 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 11:40:00, Пулково | 13:10:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6013 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 11:40:00, Пулково | 13:10:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | FV 6013 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 11:40:00, Пулково | 13:10:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 13 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 12:00:00, Пулково | 13:25:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
S7 Airlines | S7 1010 | Boeing 737-800 | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 февраля | 12:20:00, Пулково | 13:55:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1010 | Airbus A320 | только 19, 20 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | 12:20:00, Пулково | 13:55:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 15 | Airbus А320 | ежедневно по 27.03, кроме 28.01 | 12:30:00, Пулково | 13:55:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 15 | Airbus A320 | только 28 января | 12:30:00, Пулково | 13:55:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
S7 Airlines | S7 1028 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 12:35:00, Пулково | 14:05:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 15 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 12:55:00, Пулково | 14:20:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
ЮТэйр | UT 370 | Boeing 737-500 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 12:55:00, Пулково | 14:20:00, Внуково | ~ 1 ч. 30 мин. | |
ЮТэйр | UT 370 | Boeing 737-800 | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 марта | 13:00:00, Пулково | 14:20:00, Внуково | ~ 1 ч. 30 мин. | |
РусЛайн | 7R 4370 | Boeing 737-800 | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 марта | 13:00:00, Пулково | 14:20:00, Внуково | ~ 1 ч. 30 мин. | |
ЮТэйр | UT 370 | Boeing 737-400 | ежедневно с 01.02 по 28.02 | 13:00:00, Пулково | 14:20:00, Внуково | ~ 1 ч. 30 мин. | |
РусЛайн | 7R 4370 | Boeing 737-400 | ежедневно с 01.02 по 28.02 | 13:00:00, Пулково | 14:20:00, Внуково | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | SU 6033 | Airbus A319 | 24, 29, 31 января, 5, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 26, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 марта | 13:05:00, Пулково | 14:40:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Россия | FV 6033 | Airbus A319 | 24, 29, 31 января, 5, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 26, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 марта | 13:05:00, Пулково | 14:40:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 17 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 13:25:00, Пулково | 14:50:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 17 | Airbus A321 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 13:50:00, Пулково | 15:10:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Победа | DP 210 | Boeing 737-800 | только 14, 21, 28 января | 14:00:00, Пулково | 15:30:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 43 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 14:10:00, Пулково | 15:35:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | SU 6029 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 14:15:00, Пулково | 15:45:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | FV 6029 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 14:15:00, Пулково | 15:45:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 43 | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.02 по 27.03 | 14:30:00, Пулково | 16:00:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1012 | только 18 января | 14:40:00, Пулково | 16:15:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | ||
S7 Airlines | S7 1012 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03, кроме 18.01 | 14:40:00, Пулково | 16:15:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 19 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 14:50:00, Пулково | 16:25:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 60 | Airbus А321 | только 19 января | 14:50:00, Пулково | 16:20:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 60 | Airbus А320 | 24, 31 января, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта | 14:50:00, Пулково | 16:20:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 60 | только 25, 26, 27, 28 января, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22 февраля, 22, 28 марта | 14:50:00, Пулково | 16:20:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | ||
Уральские авиалинии | U6 60 | Airbus A319 | только 29, 30 января | 14:50:00, Пулково | 16:20:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1012 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 15:20:00, Пулково | 16:50:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 19 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 15:25:00, Пулково | 16:55:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6011 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 15:35:00, Пулково | 17:05:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | FV 6011 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 15:35:00, Пулково | 17:05:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Pegas Fly | EO 168 | Boeing 737-900 | только 9 января | 15:40:00, Пулково | 17:05:00, Шереметьево, Терминал D | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Nordwind | N4 168 | Boeing 737-800 | только 6, 13, 20, 27 марта | 15:40:00, Пулково | 17:05:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Pegas Fly | EO 168 | Boeing 737-900 | только 8 января | 15:40:00, Пулково | 17:00:00, Шереметьево, Терминал D | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Nordwind | N4 168 | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме сб с 01.03 по 26.03 | 15:40:00, Пулково | 17:00:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 21 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 15:55:00, Пулково | 17:20:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Алроса | 6R 606 | Boeing 737-700 | только 24 января, 14 февраля | 16:00:00, Пулково | 17:30:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Алроса | 6R 606 | Boeing 737-800 | вс по 23.05, кроме 24.01, 14.02 | 16:00:00, Пулково | 17:30:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 60 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 16:00:00, Пулково | 17:30:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | ||
Россия | SU 6019 | Airbus A319 | 24, 29, 31 января, 5, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 26, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 марта | 16:10:00, Пулково | 17:45:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Россия | FV 6019 | Airbus A319 | 24, 29, 31 января, 5, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 26, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 марта | 16:10:00, Пулково | 17:45:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Россия | SU 6041 | Airbus A319 | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 февраля | 16:55:00, Пулково | 18:30:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Россия | FV 6041 | Airbus A319 | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 февраля | 16:55:00, Пулково | 18:30:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Nordwind | N4 168 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 17:05:00, Пулково | 18:30:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Победа | DP 208 | Boeing 737-800 | ср по 24.03 | 17:10:00, Пулково | 18:40:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1014 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 17:10:00, Пулково | 18:40:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1014 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 17:30:00, Пулково | 19:05:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1014 | Boeing 737-800 | ежедневно с 31.10 по 12.11 | 17:30:00, Пулково | 19:05:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 23 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 17:35:00, Пулково | 19:00:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 80 | Airbus A319 | ежедневно с 31.10 по 12.11 | 17:45:00, Пулково | 19:30:00, Домодедово | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 80 | Airbus A319 | 24, 27, 30, 31 января, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 февраля, 5, 6, 7, 12 марта | 17:45:00, Пулково | 19:15:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 80 | Airbus А320 | 25, 26, 29 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22 марта | 17:45:00, Пулково | 19:15:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 80 | вт, ср, чт с 21.01 по 25.02, кроме 26.01, 27.01 | 17:45:00, Пулково | 19:15:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | ||
Россия | SU 6035 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 17:45:00, Пулково | 19:15:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | FV 6035 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 17:45:00, Пулково | 19:15:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6035 | Airbus A319 | 24, 28, 29, 31 января, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28 февраля, 1, 2 марта | 18:00:00, Пулково | 19:35:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Россия | FV 6035 | Airbus A319 | 24, 28, 29, 31 января, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28 февраля, 1, 2 марта | 18:00:00, Пулково | 19:35:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Победа | DP 212 | Boeing 737-800 | 24, 25, 27, 28, 29, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 февраля | 18:10:00, Пулково | 19:40:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 23 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 18:25:00, Пулково | 19:55:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 39 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 18:40:00, Пулково | 20:00:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | SU 6023 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 19:15:00, Пулково | 20:45:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | FV 6023 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 19:15:00, Пулково | 20:45:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1016 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 19:25:00, Пулково | 20:55:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 25 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 19:25:00, Пулково | 20:50:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Pegas Fly | EO 178 | Boeing 737-900 | только 10 января | 19:30:00, Пулково | 20:55:00, Шереметьево, Терминал D | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Россия | FV 6023 | Airbus A319 | только 7, 8, 10 января | 19:45:00, Пулково | 21:20:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Россия | SU 6023 | Airbus A319 | только 17 января | 19:45:00, Пулково | 21:20:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 25 | Airbus А320 | ежедневно по 27.03, кроме 28.01, 31.01 | 19:45:00, Пулково | 21:20:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Россия | SU 6023 | Airbus А320 | 24, 29, 31 января, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 февраля, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 17 марта | 19:45:00, Пулково | 21:20:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Россия | FV 6023 | Airbus А320 | 24, 29, 31 января, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 февраля, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 17 марта | 19:45:00, Пулково | 21:20:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 25 | Airbus A320 | только 28, 31 января | 19:45:00, Пулково | 21:20:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Победа | DP 206 | Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 | 19:45:00, Пулково | 21:15:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6015 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 20:00:00, Пулково | 21:30:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | FV 6015 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 20:00:00, Пулково | 21:30:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1016 | только 18 января | 20:10:00, Пулково | 21:45:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | ||
S7 Airlines | S7 1016 | Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03, кроме 18.01 | 20:10:00, Пулково | 21:45:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Победа | DP 208 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 20:15:00, Пулково | 21:45:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Победа | DP 208 | Boeing 737-800 | вс по 28.02 | 20:20:00, Пулково | 21:35:00, Внуково | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Nordwind | N4 148 | Boeing 737-800 | только 1, 8, 15, 22 марта | 20:35:00, Пулково | 22:00:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Pegas Fly | EO 148 | Boeing 737-900 | только 5, 6, 7, 8, 9 января | 20:40:00, Пулково | 22:05:00, Шереметьево, Терминал D | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Nordwind | N4 148 | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме пн с 02.03 по 27.03 | 20:40:00, Пулково | 22:05:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
S7 Airlines | S7 1018 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 20:55:00, Пулково | 22:25:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 27 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 21:00:00, Пулково | 22:30:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Победа | DP 210 | Boeing 737-800 | 24, 25, 30 января, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 февраля | 21:00:00, Пулково | 22:30:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Nordwind | N4 148 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 21:00:00, Пулково | 22:25:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 27 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 21:05:00, Пулково | 22:40:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 45 мин. | |
РусЛайн | 7R 4384 | Boeing 737 | ежедневно, кроме вт по 16.06 | 21:30:00, Пулково | 23:05:00, Внуково | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Победа | DP 208 | Boeing 737-800 | пн, вт, чт по 25.03, а ещё 07.03, 14.03, 21.03 | 22:00:00, Пулково | 23:30:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 29 | Airbus A321 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 22:10:00, Пулково | 23:45:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 45 мин. | |
РусЛайн | 7R 4384 | Boeing 737 | вт по 15.06 | 22:20:00, Пулково | 23:50:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Победа | DP 208 | Boeing 737-800 | пт, сб по 27.03 | 22:25:00, Пулково | 23:55:00, Внуково | ~ 1 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1020 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 22:25:00, Пулково | 23:55:00, Домодедово | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 7772 | Airbus А320 | только 7, 8 января | 22:35:00, Пулково | 00:05:00, Жуковский | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 31 | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.02 по 27.03 | 22:45:00, Пулково | 00:15:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 15 мин. | |
Россия | SU 6021 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 22:50:00, Пулково | 00:35:00, Внуково | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Россия | FV 6021 | Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 22:50:00, Пулково | 00:35:00, Внуково | ~ 1 ч. 55 мин. | |
S7 Airlines | S7 1020 | Airbus А321 | только 12, 16 января | 22:55:00, Пулково | 00:30:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1020 | Airbus A320 | 24, 26, 27, 28, 29, 31 января, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 февраля | 22:55:00, Пулково | 00:30:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | |
S7 Airlines | S7 1020 | Boeing 737-800 | ежедневно с 31.10 по 12.11 | 22:55:00, Пулково | 00:30:00, Домодедово | ~ 1 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 31 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 22:55:00, Пулково | 00:25:00, Шереметьево | ~ 1 ч. 15 мин. | |
