Авиабилеты Москва - Екатеринбург
Календарь цен на авиабилеты
Расписание рейсов
В таблице представлено расписание всех рейсов. Если Вы хотите узнать расписание конкретную дату - выберите нужную Вам дату с помощью календаря.
Авиакомпания | Рейс | Самолет | Регулярность | Вылет | Прилет | Поиск | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Авиакомпания | Рейс | Самолет | Регулярность | Вылет | Прилет | Поиск | |
Аэрофлот | SU 1408 | Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 31.01 | 00:25:00, Шереметьево | 04:55:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 1408 | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.02 по 28.03 | 00:25:00, Шереметьево | 04:55:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1171 | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.11 по 12.11 | 00:45:00, Домодедово | 05:15:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1171 | Airbus A320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 00:55:00, Домодедово | 05:20:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 1436 | Airbus A320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 01:55:00, Шереметьево | 06:25:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Газпромавиа | 4G 309 | Сухой Суперджет 100 | только 18 января | 02:00:00, Внуково | 06:25:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Газпромавиа | 4G 309 | Сухой Суперджет 100 | только 19 января | 02:35:00, Внуково | 07:00:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Газпромавиа | 4G 409 | Сухой Суперджет 100 | только 19 января | 04:35:00, Внуково | 09:00:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Газпромавиа | 4G 905 | Сухой Суперджет 100 | только 19 января | 06:35:00, Внуково | 11:00:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 1410 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 06:45:00, Шереметьево | 11:10:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 273 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 08:25:00, Домодедово | 12:40:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 1400 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 08:30:00, Шереметьево | 12:55:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 1412 | Boeing 737-800 | ежедневно по 31.01, кроме 18.01 | 09:20:00, Шереметьево | 13:55:00, Кольцово | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 1412 | Airbus A320 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 февраля | 09:20:00, Шереметьево | 13:55:00, Кольцово | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 1716 | Airbus A320 | только 28 марта | 09:25:00, Шереметьево | 13:55:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 1416 | Airbus A320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 09:25:00, Шереметьево | 13:55:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 261 | Airbus A319 | 24, 26, 28, 31 января, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 февраля | 10:00:00, Домодедово | 14:15:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 261 | Airbus А320 | 25, 27, 29, 30 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4 апреля | 10:00:00, Домодедово | 14:15:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 1402 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 11:10:00, Шереметьево | 15:50:00, Кольцово | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 1402 | Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 | 12:55:00, Шереметьево | 17:25:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Газпромавиа | 4G 905 | Сухой Суперджет 100 | только 17 января | 13:00:00, Внуково | 17:25:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Победа | DP 407 | Boeing 737-800 | 25, 26 января, 4, 11, 16, 18, 22, 23, 25 февраля, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23 марта | 13:10:00, Внуково | 17:30:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 269 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 13:20:00, Домодедово | 17:35:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 1412 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 13:30:00, Шереметьево | 17:55:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
S7 Airlines | S7 1175 | Boeing 737-800 | 24, 29, 31 января, 5, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта | 14:40:00, Домодедово | 19:10:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Белавиа | B2 165 | Airbus A319 | 24, 29, 31 января, 5, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта | 14:40:00, Домодедово | 19:10:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1175 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 14:55:00, Домодедово | 19:20:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 1404 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 15:20:00, Шереметьево | 19:50:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Победа | DP 407 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 31.05 | 15:30:00, Внуково | 19:55:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 1404 | Airbus А321 | только 22 января | 15:40:00, Шереметьево | 20:10:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 1404 | Boeing 737-800 | 24, 26, 27, 29, 30 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля | 15:40:00, Шереметьево | 20:10:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 1404 | Airbus A321 | только 19, 25, 28 января | 15:40:00, Шереметьево | 20:10:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 1404 | Airbus A320 | только 31 января | 15:40:00, Шереметьево | 20:10:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Газпромавиа | 4G 409 | Сухой Суперджет 100 | только 17 января | 16:00:00, Внуково | 20:25:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 1414 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 17:40:00, Шереметьево | 22:00:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 267 | Airbus А320 | ежедневно по 27.03, кроме 19.01, 26.01 | 17:45:00, Домодедово | 22:15:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 267 | только 19, 26 января | 17:45:00, Домодедово | 22:15:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | ||
Уральские авиалинии | U6 267 | Airbus A319 | ежедневно с 31.10 по 12.11 | 17:45:00, Домодедово | 22:15:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 299 | Airbus A319 | 28, 29, 31 марта, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 апреля | 17:45:00, Домодедово | 22:00:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 267 | Airbus А320 | вт, чт, сб с 30.03 по 22.05 | 17:45:00, Домодедово | 22:00:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 1598 | Сухой Суперджет 100 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 19:05:00, Шереметьево | 23:40:00, Кольцово | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Алроса | 6R 550 | Boeing 737-800 | пт с 29.01 по 25.06, кроме 19.02 | 19:30:00, Домодедово | 23:40:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Алроса | 6R 550 | Boeing 737-700 | только 22 января, 19 февраля | 19:30:00, Домодедово | 23:40:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 263 | Airbus А321 | только 17 января | 20:20:00, Домодедово | 00:35:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 263 | Airbus А320 | 24, 29, 31 января, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28 февраля, 2 марта | 20:20:00, Домодедово | 00:35:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 263 | Airbus A319 | пн, ср, чт с 21.01 по 25.03, а ещё 26.01 | 20:20:00, Домодедово | 00:35:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Red Wings | WZ 421 | Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 27.03 | 20:30:00, Домодедово | 00:55:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 1406 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 21:20:00, Шереметьево | 01:55:00, Кольцово | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 1406 | Boeing 737-800 | ежедневно по 31.01 | 21:45:00, Шереметьево | 02:20:00, Кольцово | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Аэрофлот | SU 1406 | Airbus A320 | ежедневно с 01.02 по 27.03 | 21:45:00, Шереметьево | 02:20:00, Кольцово | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 265 | Airbus А320 | 24, 27, 29, 30 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 марта | 22:00:00, Домодедово | 02:15:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 265 | Airbus A319 | 25, 26, 28, 31 января, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 февраля | 22:00:00, Домодедово | 02:15:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Победа | DP 403 | Boeing 737-800 | 26, 27, 28, 30 января, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27 февраля, 1, 2 марта | 22:35:00, Внуково | 02:55:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Red Wings | WZ 421 | Airbus А321 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 22:55:00, Домодедово | 03:25:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Победа | DP 403 | Boeing 737-800 | только 25, 29 января, 1, 3, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 26 февраля | 22:55:00, Внуково | 03:15:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Победа | DP 403 | Boeing 737-800 | вс по 28.02 | 23:25:00, Внуково | 03:45:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Nordwind | N4 173 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 23:30:00, Шереметьево | 04:05:00, Кольцово | ~ 2 ч. 45 мин. | |
Nordwind | N4 173 | Boeing 737-800 | вт, ср, чт, сб с 01.03 по 27.03, а ещё 01.03, 15.03, 22.03 | 23:30:00, Шереметьево | 03:55:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Nordwind | N4 173 | Airbus А321 | пт, вс с 05.03 по 26.03, а ещё 08.03 | 23:30:00, Шереметьево | 03:55:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Белавиа | B2 171 | Airbus A319 | ежедневно по 26.03 | 23:45:00, Домодедово | 04:15:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1171 | Boeing 737-800 | ежедневно по 26.03 | 23:45:00, Домодедово | 04:15:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
S7 Airlines | S7 1171 | Airbus A320 | только 27 марта | 23:45:00, Домодедово | 04:15:00, Кольцово | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 1418 | Airbus А320 | только 28 марта | 23:45:00, Шереметьево | 04:10:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 1408 | Airbus А320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 23:45:00, Шереметьево | 04:10:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 271 | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 23:45:00, Домодедово | 04:00:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Победа | DP 405 | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.06 | 23:55:00, Внуково | 04:15:00, Кольцово | ~ 2 ч. 30 мин. |
Расписание предоставлено Яндексом, поэтому Вы можете быть уверены в актуальности предоставленных данных. При обнаружении ошибки в расписании рейсов - пожалуйста, сообщите нам по электронной почте info@trip-gear.ru.