Авиабилеты Москва - Ростов-на-Дону
Календарь цен на авиабилеты
Расписание рейсов
В таблице представлено расписание всех рейсов. Если Вы хотите узнать расписание конкретную дату - выберите нужную Вам дату с помощью календаря.
Авиакомпания | Рейс | Самолет | Регулярность | Вылет | Прилет | Поиск | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Авиакомпания | Рейс | Самолет | Регулярность | Вылет | Прилет | Поиск | |
Аэрофлот | SU 1164 | Сухой Суперджет 100 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 01:55:00, Шереметьево | 04:00:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 9544 | Airbus А320 | только 14 января | 04:35:00, Домодедово | 06:30:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Аэрофлот | SU 1158 | Airbus A320 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 февраля | 07:30:00, Шереметьево | 09:35:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 1158 | Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 07:30:00, Шереметьево | 09:30:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 1162 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 09:00:00, Шереметьево | 11:00:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Nordwind | N4 187 | Boeing 737-800 | только 9 января | 09:20:00, Шереметьево | 11:30:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Nordwind | N4 187 | Embraer 190 | только 10 января | 09:25:00, Шереметьево | 11:40:00, Платов | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Pegas Fly | EO 187 | Embraer 190 | только 10 января | 09:25:00, Шереметьево | 11:40:00, Платов | ~ 2 ч. 30 мин. | |
Аэрофлот | SU 1162 | Boeing 737-800 | только 9 января | 10:00:00, Шереметьево | 12:05:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 1162 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 10:00:00, Шереметьево | 12:05:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Smartavia | 5N 271 | Boeing 737-800 | пн, чт, пт, вс по 26.03 | 10:30:00, Домодедово | 12:20:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Red Wings | WZ 5271 | Boeing 737-800 | пн, чт, пт, вс по 26.03 | 10:30:00, Домодедово | 12:20:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Smartavia | 5N 271 | Boeing 737 | вт, ср, сб по 27.03 | 10:30:00, Домодедово | 12:20:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Red Wings | WZ 5271 | Boeing 737 | вт, ср, сб по 27.03 | 10:30:00, Домодедово | 12:20:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Аэрофлот | SU 1766 | Airbus A320 | только 28 марта | 10:45:00, Шереметьево | 12:40:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Аэрофлот | SU 1166 | Airbus A320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 10:45:00, Шереметьево | 12:40:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Якутия | R3 765 | Boeing 737-700 | ср по 28.04 | 10:50:00, Внуково | 12:40:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Аэрофлот | SU 1154 | Сухой Суперджет 100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 февраля | 11:00:00, Шереметьево | 13:10:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 147 | Airbus А320 | только 5 января | 12:00:00, Домодедово | 13:55:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
S7 Airlines | S7 2123 | Airbus A320 | ежедневно по 09.06 | 13:15:00, Домодедово | 15:15:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 1156 | Сухой Суперджет 100 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 13:20:00, Шереметьево | 15:20:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 1156 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 14:10:00, Шереметьево | 16:10:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Якутия | R3 765 | Boeing 737-700 | пт по 30.04 | 14:40:00, Внуково | 16:30:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Аэрофлот | SU 1154 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 15:30:00, Шереметьево | 17:30:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Азимут | A4 202 | Сухой Суперджет 100 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 февраля | 16:20:00, Внуково | 18:10:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Якутия | R3 765 | Boeing 737-800 | только 9 января | 16:30:00, Внуково | 18:20:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Якутия | R3 765 | Boeing 737-700 | сб по 24.04 | 16:30:00, Внуково | 18:20:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Азимут | A4 202 | Сухой Суперджет 100 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 16:30:00, Внуково | 18:20:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Азимут | A4 202 | Сухой Суперджет 100 | только 9 января | 17:00:00, Внуково | 18:50:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Азимут | A4 202 | Сухой Суперджет 100 | сб с 23.01 по 27.03 | 17:10:00, Внуково | 19:00:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Аэрофлот | SU 1160 | Airbus A320 | ежедневно по 27.03, кроме 11.01, 21.01 | 17:15:00, Шереметьево | 19:15:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 1160 | Boeing 737-800 | только 9, 11, 21 января | 17:15:00, Шереметьево | 19:15:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 1160 | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 17:20:00, Шереметьево | 19:20:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Азимут | A4 702 | Сухой Суперджет 100 | ежедневно с 01.02 по 28.02 | 17:30:00, Внуково | 19:20:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
ЮТэйр | UT 493 | Boeing 737-400 | только 9, 10 января | 17:35:00, Внуково | 19:40:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
РусЛайн | 7R 4493 | Boeing 737-400 | только 9, 10 января | 17:35:00, Внуково | 19:40:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
ЮТэйр | UT 493 | Boeing 737-400 | только 12, 16 января | 18:30:00, Внуково | 20:20:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
РусЛайн | 7R 4493 | Boeing 737-400 | только 12, 16 января | 18:30:00, Внуково | 20:20:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
ЮТэйр | UT 493 | Boeing 737-500 | вт, сб с 02.02 по 27.03 | 18:30:00, Внуково | 20:20:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
РусЛайн | 7R 4493 | Boeing 737-500 | вт, сб с 02.02 по 27.03 | 18:30:00, Внуково | 20:20:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Аэрофлот | SU 1168 | Сухой Суперджет 100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 февраля | 19:05:00, Шереметьево | 21:05:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Азимут | A4 112 | Сухой Суперджет 100 | только 3, 5, 9, 10 января | 20:00:00, Внуково | 21:50:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 141 | Airbus А320 | только 10 января | 20:20:00, Домодедово | 22:15:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Азимут | A4 292 | Сухой Суперджет 100 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 февраля | 21:45:00, Внуково | 23:35:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 147 | Airbus А320 | только 8 января | 22:45:00, Домодедово | 00:40:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
Аэрофлот | SU 1164 | Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 27.03 | 22:50:00, Шереметьево | 00:55:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Аэрофлот | SU 1674 | Сухой Суперджет 100 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 22:55:00, Шереметьево | 00:55:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. | |
Уральские авиалинии | U6 147 | Airbus А320 | только 7 января | 23:00:00, Домодедово | 00:55:00, Платов | ~ 1 ч. 55 мин. | |
S7 Airlines | S7 2127 | Airbus A320 | ежедневно по 09.06 | 23:55:00, Домодедово | 01:55:00, Платов | ~ 2 ч. 15 мин. |
Расписание предоставлено Яндексом, поэтому Вы можете быть уверены в актуальности предоставленных данных. При обнаружении ошибки в расписании рейсов - пожалуйста, сообщите нам по электронной почте info@trip-gear.ru.